Тегло | Стандартна куриерска услуга | Зони на доставка | Градски куриер* | Експресна услуга** |
---|---|---|---|---|
до 0.5 кг. | 4,74 | 4,74 | 5,88 | |
до 1.0 кг. | 5,76 | 4,74 | 8,58 | |
до 2.0 кг. | 6,66 | 4,74 | 9,54 | |
до 3.0 кг. | 7,68 | 4,74 | 10,56 | |
до 4.0 кг. | 8,58 | 4,74 | 11,46 | |
до 5.0 кг. | 9,54 | 4,74 | 12,42 | |
до 6.0 кг | 10,56 | 8,58 | 13,32 | |
до 7.0 кг. | 11,40 | 9,18 | 14,34 | |
до 8.0 кг. | 12,42 | 9,72 | 15,30 | |
до 9.0 кг. | 13,32 | 10,26 | 16,20 | |
до 10.0 кг. | 14,34 | 10,92 | 17,22 | |
до 11.0 кг. | 15,30 | 11,46 | 17,76 | |
до 12.0 кг. | 16,20 | 12,06 | 18,36 | |
до 13.0 кг. | 17,22 | 12,60 | 18,90 | |
до 14.0 кг. | 18,12 | 13,14 | 19,44 | |
до 15.0 кг. | 19,08 | 13,80 | 20,10 | |
до 16.0 кг. | 20,10 | 14,34 | 20,64 | |
до 17.0 кг. | 21,00 | 14,88 | 21,18 | |
до 18.0 кг. | 21,96 | 15,48 | 21,78 | |
до 19.0 кг. | 22,86 | 16,02 | 22,32 | |
до 20.0 кг. | 23,88 | 16,56 | 22,86 | |
за всеки следващ кг. | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Посочените цени са в лева с ДДС без включена такса "Гориво".