Зони международни икономични услуги
Зони международни икономични услуги
| Държава | Код | Зона | Очакван срок на доставка [работни дни] |
|---|---|---|---|
| Румъния | RO | 1 | 1-2 дни |
| Австрия | AT | 2 | 3-4 дни |
| Словакия | SK | 2 | 3-4 дни |
| Унгария | HU | 2 | 2-3 дни |
| Словения | SL | 2 | 3-4 дни |
| Хърватия | HR | 2 | 4-6 дни |
| Германия | DE | 3 | 4-5 дни |
| Чешка република | CZ | 3 | 3-4 дни |
| Холандия | NL | 4 | 6-7 дни |
| Италия (вкл. о-в Сардиния, о-в Сицилия) | IT | 4 | 5-6 дни |
| Люксембург | LU | 4 | 4-5 дни |
| Полша | PL | 4 | 5-6 дни |
| Белгия | BE | 4 | 4-5 дни |
| Испания (вкл. Балеарски о-ви) | ES | 5 | 6-7 дни |
| Монако | MC | 5 | 6-7 дни |
| Франция (без отвъдморски територии) | FR | 5 | 6-7 дни |
| Португалия | PT | 5 | 7-8 дни |
| Ватикан | VA | 6 | 4-5 дни |
| Лихтенщайн | LI | 6 | 5-6 дни |
| Швейцария | CH | 6 | 5-6 дни |
| Мелиля [Испания] | ES-ML | 6 | 6-7 дни |
| о-в Мадейра [Португалия] | PT-30 | 6 | 7-8 дни |
| о-ви Азорски [Португалия] | PT-20 | 6 | 7-8 дни |
| о-ви Канарски [Испания] | ES-CN | 6 | 6-7 дни |
| Сеута [Испания] | ES-CE | 6 | 6-7 дни |
Посочените срокове:
- - не включват деня на приемане
- - показват очаквано транзитно време до основни градове в съответните държави
- - могат да бъдат удължени при доставка до отдалечени райони/насели места и острови и в случай, че пратката подлежи на митническа обработка.